Drużyna
Mecze
Zawodnicy
Zdjęcie
Kolejka I: | 19-08-2018 11:00 | Grunwald II Budziwój | 5 : 0 | Orły Pstrągówka | Szczegóły |
Kolejka III: | 02-09-2018 14:00 | Grunwald II Budziwój | 3 : 1 | Sokół Grodzisko | Szczegóły |
Kolejka IV: | 09-09-2018 11:00 | Diament Pstrągowa | 3 : 1 | Grunwald II Budziwój | Szczegóły |
Kolejka V: | 16-09-2018 14:00 | Grunwald II Budziwój | 0 : 2 | Novi Nosówka | Szczegóły |
Kolejka VI: | 23-09-2018 11:30 | Grom Mogielnica | 4 : 0 | Grunwald II Budziwój | Szczegóły |
Kolejka VII: | 30-09-2018 14:00 | Grunwald II Budziwój | 1 : 4 | Płomyk Lutoryż | Szczegóły |
Kolejka VIII: | 07-10-2018 11:00 | Start Lubenia | 1 : 4 | Grunwald II Budziwój | Szczegóły |
Kolejka IX: | 14-10-2018 14:00 | Grunwald II Budziwój | 0 : 3 | Korona Dobrzechów | Szczegóły |
Kolejka X: | 21-10-2018 14:00 | Grunwald Połomia | 1 : 2 | Grunwald II Budziwój | Szczegóły |
Kolejka XI: | 28-10-2018 14:00 | Grunwald II Budziwój | - : - | Huragan Kozłówek | Szczegóły |
Kolejka XII: | 04-11-2018 14:00 | Grunwald II Budziwój | 1 : 2 | Albatros Szufnarowa | Szczegóły |
Kolejka XIII: | 11-11-2018 11:30 | KS Godowa | 2 : 1 | Grunwald II Budziwój | Szczegóły |
Zawodnicy | Pozycja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Legierski Jakub | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Policha Dariusz | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 180 |
Sikora Piotr | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jurek Jakub | Obrońca | 1 | 0 | 1 | 115 |
Kempanowski Jakub | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 180 |
Pasierb Szczepan | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 32 |
Romanowski Jan | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Futoma Hubert | Obrońca / Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 110 |
Grzebyk Jakub | Obrońca / Pomocnik | 2 | 0 | 1 | 125 |
Kalandyk Rafał | Obrońca / Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 90 |
Panas Michał | Obrońca / Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 58 |
Pełdiak Michał | Obrońca / Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pietnoczka Michał | Obrońca / Pomocnik | 1 | 0 | 0 | 90 |
Rak Krzysztof | Obrońca / Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szczęch Marcin | Obrońca / Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 105 |
Grzebyk Paweł | Pomocnik | 1 | 0 | 1 | 90 |
Jachimowski Mikołaj | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kozik Adrian | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tracz Dawid | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 90 |
Członka Jakub | Pomocnik / Napastnik | 1 | 0 | 1 | 53 |
Grzebyk Jakub II | Pomocnik / Napastnik | 1 | 0 | 0 | 40 |
Szczęch Daniel | Pomocnik / Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szczęch Mateusz | Pomocnik / Napastnik | 0 | 1 | 0 | 130 |
Szymański Filip | Pomocnik / Napastnik | 1 | 0 | 0 | 155 |
Szymański Jakub | Pomocnik / Napastnik | 0 | 1 | 0 | 100 |
Baran Paweł | Napastnik | 0 | 0 | 1 | 97 |
I Drużyna - następny mecz
I Drużyna - ostatni mecz
11-11-2018 14:00 | ||
![]() | ![]() | |
Grunwald Budziwój | 3 : 0 | Herman Hermanowa |
I Drużyna - ostatnia kolejka
11-11-2018 14:30 | ||
Start Borek Stary | 2 : 1 | Zimowit Rzeszów |
11-11-2018 14:00 | ||
Grunwald Budziwój | 3 : 0 | Herman Hermanowa |
11-11-2018 11:30 | ||
Iskra Zgłobień | 2 : 1 | Plantator Nienadówka |
10-11-2018 14:00 | ||
Aramix Niebylec | 2 : 1 | Piast Nowa Wieś |
Crasnovia Krasne | 6 : 4 | Victoria Budy Gł. |
Czarni Czudec | 1 : 2 | LKS Jasionka |
04-11-2018 14:00 | ||
Herman Hermanowa | 2 : 4 | Aramix Niebylec |
Tabela Klasa A
№ |
Team
|
Played | Points |
---|---|---|---|
1 | Aramix Niebylec | 12 | 34 |
2 | Crasnovia Krasne | 12 | 28 |
3 | Grunwald Budziwój | 12 | 25 |
4 | Victoria Budy Gł. | 12 | 23 |
5 | Czarni Czudec | 12 | 20 |
6 | Piast Nowa Wieś | 12 | 20 |
7 | Iskra Zgłobień | 12 | 17 |
8 | LKS Jasionka | 12 | 16 |
9 | KS Przybyszówka | 12 | 12 |
10 | Start Borek Stary | 12 | 11 |
11 | Plantator Nienadówka | 12 | 8 |
12 | Herman Hermanowa | 12 | 8 |
13 | Zimowit Rzeszów | 12 | 3 |
Top 5 strzelców I Drużyna
II Drużyna - następny mecz
II Drużyna - ostatni mecz
11-11-2018 11:30 | ||
![]() | ![]() | |
KS Godowa | 2 : 1 | Grunwald II Budziwój |
II Drużyna - ostatnia kolejka
11-11-2018 14:00 | ||
Grunwald Połomia | 10 : 0 | Orły Pstrągówka |
11-11-2018 12:00 | ||
Sokół Grodzisko | 2 : 2 | Start Lubenia |
11-11-2018 11:30 | ||
Novi Nosówka | 0 : 2 | Grom Mogielnica |
KS Godowa | 2 : 1 | Grunwald II Budziwój |
11-11-2018 11:00 | ||
Albatros Szufnarowa | 3 : 3 | Huragan Kozłówek |
Diament Pstrągowa | 10 : 1 | Płomyk Lutoryż |
04-11-2018 14:00 | ||
Grunwald Połomia | 6 : 0 | KS Godowa |
Tabela Klasa B
№ |
Team
|
Played | Points |
---|---|---|---|
1 | Novi Nosówka | 12 | 28 |
2 | Grom Mogielnica | 12 | 27 |
3 | Albatros Szufnarowa | 12 | 26 |
4 | Diament Pstrągowa | 12 | 23 |
5 | Grunwald Połomia | 12 | 20 |
6 | Huragan Kozłówek | 11 | 15 |
7 | Korona Dobrzechów | 12 | 15 |
8 | Płomyk Lutoryż | 12 | 15 |
9 | Grunwald II Budziwój | 11 | 12 |
10 | Start Lubenia | 12 | 12 |
11 | KS Godowa | 12 | 12 |
12 | Sokół Grodzisko | 12 | 11 |
13 | Orły Pstrągówka | 12 | 3 |