Jurek Jakub (Grunwald II Budziwój)
Zawodnik
Statystyka
![]() |
|
||||||
![]() | Gol | 1 |
![]() | Zółta kartka | 0 |
![]() | Asysta | 1 |
![]() | Minuty | 115 |
I Drużyna - następny mecz
I Drużyna - ostatni mecz
11-11-2018 14:00 | ||
![]() | ![]() | |
Grunwald Budziwój | 3 : 0 | Herman Hermanowa |
I Drużyna - ostatnia kolejka
11-11-2018 14:30 | ||
Start Borek Stary | 2 : 1 | Zimowit Rzeszów |
11-11-2018 14:00 | ||
Grunwald Budziwój | 3 : 0 | Herman Hermanowa |
11-11-2018 11:30 | ||
Iskra Zgłobień | 2 : 1 | Plantator Nienadówka |
10-11-2018 14:00 | ||
Aramix Niebylec | 2 : 1 | Piast Nowa Wieś |
Crasnovia Krasne | 6 : 4 | Victoria Budy Gł. |
Czarni Czudec | 1 : 2 | LKS Jasionka |
04-11-2018 14:00 | ||
Victoria Budy Gł. | 2 : 1 | Grunwald Budziwój |
Tabela Klasa A
№ |
Team
|
Played | Points |
---|---|---|---|
1 | Aramix Niebylec | 12 | 34 |
2 | Crasnovia Krasne | 12 | 28 |
3 | Grunwald Budziwój | 12 | 25 |
4 | Victoria Budy Gł. | 12 | 23 |
5 | Czarni Czudec | 12 | 20 |
6 | Piast Nowa Wieś | 12 | 20 |
7 | Iskra Zgłobień | 12 | 17 |
8 | LKS Jasionka | 12 | 16 |
9 | KS Przybyszówka | 12 | 12 |
10 | Start Borek Stary | 12 | 11 |
11 | Plantator Nienadówka | 12 | 8 |
12 | Herman Hermanowa | 12 | 8 |
13 | Zimowit Rzeszów | 12 | 3 |
Top 5 strzelców I Drużyna
II Drużyna - następny mecz
II Drużyna - ostatni mecz
11-11-2018 11:30 | ||
![]() | ![]() | |
KS Godowa | 2 : 1 | Grunwald II Budziwój |
II Drużyna - ostatnia kolejka
11-11-2018 14:00 | ||
Grunwald Połomia | 10 : 0 | Orły Pstrągówka |
11-11-2018 12:00 | ||
Sokół Grodzisko | 2 : 2 | Start Lubenia |
11-11-2018 11:30 | ||
KS Godowa | 2 : 1 | Grunwald II Budziwój |
Novi Nosówka | 0 : 2 | Grom Mogielnica |
11-11-2018 11:00 | ||
Albatros Szufnarowa | 3 : 3 | Huragan Kozłówek |
Diament Pstrągowa | 10 : 1 | Płomyk Lutoryż |
04-11-2018 14:00 | ||
Huragan Kozłówek | 0 : 3 | Novi Nosówka |
Tabela Klasa B
№ |
Team
|
Played | Points |
---|---|---|---|
1 | Novi Nosówka | 12 | 28 |
2 | Grom Mogielnica | 12 | 27 |
3 | Albatros Szufnarowa | 12 | 26 |
4 | Diament Pstrągowa | 12 | 23 |
5 | Grunwald Połomia | 12 | 20 |
6 | Huragan Kozłówek | 11 | 15 |
7 | Korona Dobrzechów | 12 | 15 |
8 | Płomyk Lutoryż | 12 | 15 |
9 | Grunwald II Budziwój | 11 | 12 |
10 | Start Lubenia | 12 | 12 |
11 | KS Godowa | 12 | 12 |
12 | Sokół Grodzisko | 12 | 11 |
13 | Orły Pstrągówka | 12 | 3 |